Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cable al aire libre de GYTS
Sola chaqueta del tubo flojo acorazado/solo cable de la armadura
Descripción
La sola chaqueta del tubo flojo acorazado/los solos cables de fribra óptica de la armadura se diseña para proveer de altas cuentas de la fibra la flexibilidad y la flexibilidad requeridas para las instalaciones más exigentes de hoy, incluyendo directo enterrado.
Gama de temperaturas
Funcionamiento: -40ºC a +70ºC
Almacenamiento: -50ºC a +70ºC
Instalación: -30ºC a +70ºC
Radio de doblez:
10D estático
20D dinámico
Características
Hasta 288 fibras.
Construcción gel-llenada tubo flojo para la protección superior de la fibra. Armadura de acero de la cinta para proteger el cable contra daño mecánico. Diseño ULTRAVIOLETA y humedad-resistente.
Usos
Conducto, conducto o aéreo/haber azotado. Espina dorsal y acceso.
Opción
FRP o el miembro de fuerza central de acero puede ser choosen. Estructura seca de la base disponible para la facilidad de la dirección. La chaqueta ignífuga puede ser proporcionada.
Características ópticas GYTS
Tipo de la fibra | G.652 | G.655 | los 50/125μm | los 62.5/125μm | |||||
Atenuación (+20℃) | 850 nanómetro | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||||||
1300 nanómetro | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||
1310 nanómetro | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
1550 nanómetro | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
Ancho de banda | 850 nanómetro | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥200 megaciclo·kilómetro | ||||||
1300 nanómetro | ≥500 megaciclo·kilómetro | ≥500 megaciclo·kilómetro | |||||||
Abertura numérica | NA 0.200±0.015 | NA 0.275±0.015 | |||||||
Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | ≤1260 nanómetro | ≤1450 nanómetro |
Estructura y especificaciones técnicas
Fibra Cuenta |
Nominal Diámetro (milímetro) |
Nominal Peso (kg/km) |
Fibra máxima Por el tubo |
Máximo no de (Tubes+fillers) |
Carga extensible permisible (N) | Resistencia permisible del agolpamiento (N/100mm) | ||
A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | |||||
2~36 | 10,7 | 132 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~72 | 12,0 | 165 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 13,8 | 204 | 12 | 8 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 15,3 | 240 | 12 | 10 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 17,0 | 284 | 12 | 12 | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
146~216 | 17,1 | 285 | 12 | 18 (2 capas) | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
218~288 | 19,5 | 350 | 12 | 24 (2 capas) | 3000 | 600 | 1000 | 300 |
Nota: Este datesheet puede solamente ser una referencia, pero no un suplemento al contrato. Éntrenos en contacto con por favor para una información más detallada.
Móvil de Whatsapp/: +86 13616872763
Correo electrónico: thomas@at-cable.com
Skype: Thomas-aite | QQ/Wechat: 398023701
facebook: https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks