Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | CCTV de 2RG6 Quad+2CAT5E CATV | Número de conductores: | 1 |
---|---|---|---|
color del pvc: | Fabricante del OEM | embalaje: | Fabricante del OEM |
Función: | Cable coaxial de 75 ohmios con el cable de Lan |
2RG6 Quad+2CAT5E cable coaxial de 75 ohmios con el fabricante del OEM del CCTV del cable de Lan CATV
Cable combinado Co., Ltd. de Hangzhou AiTe del cable 2RG6+2CAT5E
Estándar 2RG6
Construcción | Material | Diámetro (milímetros) |
Conductor interno | A.C. | 1,02 |
Dieléctrico | Espuma PE | 4,57 |
Primer escudo | Hoja de AL consolidada | 18 |
En segundo lugar escudo | Trenza del AL | el 48% |
Tercer escudo | ||
Chaqueta externa | PVC | 6,9 |
2RG6 CAT5E
Construcción | Material | Diámetro (milímetros) |
Conductor interno | A.C. | 0.51/ 24AWG |
Dieléctrico | PE sólido | 0,91 |
Primer escudo | ||
En segundo lugar escudo | ||
Tercer escudo | ||
Chaqueta externa | PVC | 5,1 |
Características eléctricas
Impedancia (Ω) | 75±3 |
Capacitancia (pF/m) | 52±2 |
Velocidad de la propagación (﹪) | 85,0 |
Pérdida de vuelta 5-1000MHz (DB) |
≥22 |
Pérdida de vuelta 1000-3000MHz (DB) |
≥20 |
Atenuación (@20℃)
Frecuencia (megaciclos) | Atenuación mínima (dB/100ft) | Atenuación máxima (dB/100m) |
5 | 0,6 | 1,9 |
55 | 1,6 | 5,2 |
187 | 2,8 | 9,3 |
211 | 3,0 | 10,0 |
400 | 4,1 | 13,5 |
500 | 4,6 | 15,0 |
750 | 5,6 | 18,5 |
860 | 6,1 | 20,0 |
1000 | 6,6 | 21,5 |
1500 | 8,2 | 26,8 |
1800 | 8,8 | 28,9 |
2200 | 9,8 | 32,2 |
3000 | 11,5 | 37,6 |
Móvil de Whatsapp/: +86 13616872763
Correo electrónico: thomas@at-cable.com
Skype: Thomas-aite | QQ/Wechat: 398023701
facebook: https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks